Ιχνοστοιχεία
Η Q&Q Analysis, αφουγκράζονταν τις ανάγκες τις σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων, για άμεση έκδοση, αξιόπιστων αποτελεσμάτων ως προς τον προσδιορισμό, ιχνοστοιχείων αλλά και βαρέων μετάλλων, στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές, έχει επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής, που επιτρέπουν τον ταυτόχρονο προσδιορισμό περισσοτέρων των 30 στοιχείων.
Προσδιορισμοί
Η Q&Q Analysis, είναι από τα ελάχιστα εργαστήρια στην Ελλάδα, που διαθέτουν συστήματα ICP (επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα) για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων και μετάλλων. Αναλυτικά, προσδιορίζονται τα παρακάτω:
| Παράμετρος | Μέθοδος |
| Ag (Silver) | ICP OES |
| Al (Aluminum) | ICP OES |
| As (Arsenic) | Hybrid Generator ICP OES |
| B (Boron) | ICP OES |
| Ba (Barium) | ICP OES |
| Bi (Bismuth) | ICP OES |
| Ca (Calcium) | ICP OES |
| Cd (cadmium) | ICP OES |
| Co (Cobalt) | ICP OES |
| Cr (Chromium) | ICP OES |
| Cu (Copper) | ICP OES |
| Fe (Iron) | ICP OES |
| K (Potassium) | ICP OES |
| Li (lithium) | ICP OES |
| Mg (Magnesium) | ICP OES |
| Mn (Manganese) | ICP OES |
| Na (sodium) | ICP OES |
| Ni (Nickel) | ICP OES |
| Pb (Lead) | ICP OES |
| Tl (thallium) | ICP OES |
| Zn (Zinc) | ICP OES |
| Mo (Molybdenum) | ICP OES |
| V (Vanadium) | ICP OES |
| Sb (antimony) | ICP OES |
| Sn (Tin) | ICP OES |
| Si (silica) | ICP OES |
| Sr (strontium) | ICP OES |
| Be (beryllium) | ICP OES |
| Se (Selenium) | Hybrid Generator ICP OES |
| Hg (Mercury) | Hybrid Generator ICP OES |
| U (Uranium) | ICP MS |
| U-238 & U-235 & U-234 |





